West | Inner Melbourne | North | East | South |
Albion 3020 | Abbotsford 3067 | Aberfeldie 3040 | Ashburton 3147 | Armadale 3143 |
Ardeer 3022 | Albert Park 3206 | Airport West 3042 | Balwyn 3103 | Ashwood 3147 |
Braybrook 3019 | Alphington 3078 | Alphington 3078 | Balwyn North 3104 | Beaumaris 3193 |
Brookfield 3338 | Balaclava 3183 | Ascot Vale 3032 | Box Hill 3128 | Bentleigh 3204 |
Brooklyn 3012 | Carlton 3053 | Ascot Vale West | Box Hill North 3129 | Bentleigh East 3165 |
Burnside 3023 | Carlton North 3054 | Avondale Heights 3034 | Box Hill South 3128 | Black Rock 3193 |
Cairnlea 3023 | Clifton Hill 3068 | Bellfield 3081 | Bulleen 3105 | Brighton 3186 |
Calder Park 3037 | Collingwood 3066 | Briar Hill 3088 | Burwood 3125 | Brighton East 3187 |
Deer Park 3023 | Cremorne 3121 | Brunswick 3056 | Burwood East 3151 | Carnegie 3163 |
Delahey 3037 | Docklands 3008 | Brunswick East 3057 | Camberwell 3124 | Caulfield 3162 |
Derrimut 3030 | East Melbourne 3002 | Brunswick West 3055 | Canterbury 3126 | Caulfield East 3145 |
Footscray 3011 | Fairfield 3078 | Bundoora 3083 | Doncaster 3108 | Caulfield North 3161 |
Keilor 3036 | Fitzroy 3065 | Campbellfield 3061 | Doncaster East 3109 | Caulfield South 3162 |
Keilor Downs 3038 | Fitzroy North 3068 | Coburg 3058 | Glen Iris 3146 | Chadstone 3148 |
Keilor North 3036 | Flemington 3031 | Coburg North 3058 | Hawthorn 3122 | Cheltenham 3192 |
Keilor Park 3042 | Kensington 3031 | Craigieburn 3064 | Hawthorn East 3123 | Clayton 3168 |
Kings Park 3021 | Melbourne 3000 | Dallas 3047 | Kew 3101 | Elsternwick 3185 |
Kingsville 3012 | North Melbourne 3051 | Diamond Creek 3089 | Kew East 3102 | Gardenvale 3185 |
Maidstone 3012 | Parkville 3052 | Doreen 3754 | Mont Albert 3127 | Glen Huntly 3163 |
Maribyrnong 3032 | Port Melbourne 3207 | Eaglemont 3084 | Surrey Hills 3127 | Glen Iris 3146 |
Seddon 3011 | Port Melbourne 3207 | Eltham 3095 | Surrey Hills 3127 | Glen Waverley 3150 |
South Kingsville 3015 | Richmond 3121 | Eltham North 3095 | Templestowe 3106 | Hampton 3188 |
Spotswood 3015 | South Melbourne 3205 | Epping 3076 | Templestowe Lower 3107 | Hampton East 3189 |
St Albans 3021 | South Yarra 3141 | Epping North | Highett 3190 | |
Sunshine 3020 | Southbank 3006 | Essendon 3040 | Hughesdale 3166 | |
Sunshine North 3020 | West Melbourne 3003 | Essendon North 3041 | Huntingdale 3166 | |
Sunshine West 3020 | Essendon West 3040 | Kooyong 3144 | ||
Sydenham 3037 | Fairfield 3078 | Malvern 3144 | ||
Taylors Hill 3037 | Fawkner 3060 | Malvern East 3145 | ||
Taylors Lakes 3038 | Flemington 3031 | McKinnon 3204 | ||
Tottenham 3012 | Gladstone Park 3043 | Monash University 3800 | ||
West Footscray 3012 | Glenroy 3046 | Mount Waverley 3149 | ||
Yarraville 3013 | Gowanbrae 3043 | Mulgrave 3170 | ||
Greensborough 3088 | Murrumbeena 3163 | |||
Greenvale 3059 | Notting Hill 3168 | |||
Hadfield 3046 | Oakleigh 3166 | |||
Heidelberg 3084 | Oakleigh East 3166 | |||
Heidelberg Heights 3081 | Oakleigh South 3167 | |||
Heidelberg West 3081 | Ormond 3204 | |||
Hurstbridge 3099 | Prahran 3181 | |||
Ivanhoe 3079 | Sandringham 3191 | |||
Ivanhoe East 3079 | South Yarra 3141 | |||
Jacana 3047 | Toorak 3142 | |||
Jacksons Hill | Windsor 3181 | |||
Keilor 3036 | ||||
Keilor East 3033 | ||||
Kensington 3031 | ||||
Kingsbury 3083 | ||||
Lalor 3075 | ||||
Lower Plenty 3093 | ||||
Macleod 3085 | ||||
Meadow Heights 3048 | ||||
Melbourne Airport 3045 | ||||
Mernda 3754 | ||||
Mickleham 3064 | ||||
Mill Park 3082 | ||||
Montmorency 3094 | ||||
Moonee Ponds 3039 | ||||
Niddrie 3042 | ||||
Northcote 3070 | ||||
Oak Park 3046 | ||||
Pascoe Vale 3044 | ||||
Pascoe Vale South 3044 | ||||
Plenty 3090 | ||||
Preston 3072 | ||||
Research 3095 | ||||
Reservoir 3073 | ||||
Rosanna 3084 | ||||
Roxburgh Park 3064 | ||||
Somerton 3062 | ||||
South Morang 3752 | ||||
Strathmore 3041 | ||||
Strathmore Heights 3041 | ||||
Thomastown 3074 | ||||
Thornbury 3071 | ||||
Travancore 3032 | ||||
Tullamarine 3043 | ||||
Viewbank 3084 | ||||
Watsonia 3087 | ||||
Watsonia North 3087 | ||||
Westgarth 3070 | ||||
Westmeadows 3049 | ||||
Whittlesea 3757 | ||||
Wollert 3750 | ||||
Yallambie 3085 | ||||
Yan Yean 3755 | ||||
Yarrambat 3091 |